Die Weltwirtschaft versucht wieder auf die Beine zu kommen: Europa ist mit der Euro-Krise beschäftigt, die USA sind mit ihrer eigenen Schulden-Krise beschäftigt … und wie stehts eigentlich um Neuseeland?
Mir ist diese sehr aufschlussreiche Liste von Ländern und ihrer Staatsschuldenquote in die Hände gefallen (verdeckte Staatsverschuldung nicht eingechlossen). Die Länder sind aufgelistet nach der Höhe ihrer Staatsverschuldung im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt – Mit dem Land mit der schlimmsten Verschuldung auf Platz 1.
Da man vollkommen verschiedenene, große und kleine Staaten nur schwer vergleichen kann wird nicht die Höhe der Schulden, sondern die Staatsschuldenquote betrachtet. Japan hat demnach die furchtbarste Staatsverschuldung, gefolgt von Griechenland und einigen kleineren Ländern. Deutschland schafft es immerhin noch in die Staatsverschuldungs-Top 20 und Neuseeland findet sich auf einem hervorragenden 112. Platz von 171 (Stand: 2012).
Public debt in relation to the gross domestic product (per cent), September 2011 | |||||||||||
Rang (2011) |
Land | 1990 | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
1 | Japan | 68 | 142 | 192 | 191 | 188 | 195 | 216 | 220 | 233 | 238 |
2 | Griechenland | 73 | 103 | 100 | 106 | 105 | 111 | 127 | 143 | 166 | 189 |
3 | Libanon | k.A. | 107 | 168 | 155 | 141 | 134 | 148 | 156 | 149 | 144 |
4 | Jamaica | k.A. | 92 | 120 | 117 | 114 | 126 | 141 | 143 | 143 | 138 |
5 | Eritrea | k.A. | 159 | 156 | 152 | 157 | 175 | 146 | 145 | 134 | 128 |
6 | Libanon | k.A. | 146 | 176 | 180 | 168 | 156 | 146 | 134 | 126 | 125 |
7 | Italien | 95 | 109 | 106 | 107 | 104 | 106 | 116 | 119 | 121 | 121 |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
13 | USA | 64 | 55 | 62 | 61 | 62 | 72 | 85 | 94 | 100 | 105 |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
20 | Deutschland | k.A. | 60 | 69 | 68 | 65 | 66 | 74 | 84 | 83 | 82 |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
23 | UK | 33 | 41 | 42 | 43 | 44 | 52 | 68 | 76 | 81 | 85 |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |
112 | Neuseeland | 59 | 32 | 22 | 19 | 17 | 20 | 26 | 32 | 35 | 35 |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |
170 | Oman | 20 | 25 | 10 | 10 | 8 | 5 | 8 | 6 | 4 | 3 |
171 | Brunei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aber Neuseeland hat relative hohe Privatschulden (zB Kreditkartenschulden der Bürger).
Mehr Links: US Schulden-Uhr, World debt clock, Wikipedia-Eintrag über die US-Staatsverschudung